Code RNE | 0130554G |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Coin Joli |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491755200 |
Web | |
ce.0130554G@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 196 |
Effectif Personnel (CSI) | 20 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.265058154,5.40220985843 |
Code RNE | 0130603K |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire La Pauline |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491755255 |
Web | |
ce.0130603K@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 331 |
Effectif Personnel (CSI) | 18 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2711792393,5.40901942555 |
Code RNE | 0130653P |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Sainte-Marguerite |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491755184 |
Web | |
ce.0130653P@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Conventionnelle et autres |
Categorie ERP | NULL |
Avis de la commission | NULL |
Effectif Public (CSI) | NULL |
Effectif Personnel (CSI) | NULL |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2669989357,5.40808992578 |
Code RNE | 0132286P |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Roy d'Espagne Granados |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491733651 |
Web | |
ce.0132286P@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | GEEP |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 220 |
Effectif Personnel (CSI) | 6 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2366564439,5.39200666194 |
Code RNE | 0130611U |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Valmante |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491411468 |
Web | |
ce.0130611U@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Conventionnelle et autres |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 135 |
Effectif Personnel (CSI) | 15 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2478559926,5.42105005636 |
Code RNE | 0130656T |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Square Michelet |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491715860 |
Web | |
ce.0130656T@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 233 |
Effectif Personnel (CSI) | 22 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2672166603,5.39728989733 |
Code RNE | 0130600G |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Parc Dromel |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491752208 |
Web | |
ce.0130600G@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | NULL |
Effectif Public (CSI) | 357 |
Effectif Personnel (CSI) | 32 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2710258591,5.40625051582 |
Code RNE | 0131692U |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Mazargues Vaccaro |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491401513 |
Web | |
ce.0131692U@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | GEEP |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 152 |
Effectif Personnel (CSI) | 23 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2423960672,5.41070952809 |
Code RNE | 0130545X |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Calanques de Sormiou |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491726103 |
Web | |
ce.0130545X@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 191 |
Effectif Personnel (CSI) | 23 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2294122584,5.40152020898 |
Code RNE | 0130623G |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire La Rouvière |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491413489 |
Web | |
ce.0130623G@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 507 |
Effectif Personnel (CSI) | 40 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2511574269,5.42392060165 |
Code RNE | 0130693H |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Cabot |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491820454 |
Web | |
ce.0130693H@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Ferry jusqu’en 1936 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 215 |
Effectif Personnel (CSI) | 20 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2577201365,5.41925498025 |
Code RNE | 0130747S |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Mazargues |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491400186 |
Web | |
ce.0130747S@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Ferry jusqu’en 1936 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 152 |
Effectif Personnel (CSI) | 23 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2495859689,5.40145000911 |
Code RNE | 0130523Y |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire La Baume |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491400982 |
Web | |
ce.0130523Y@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 139 |
Effectif Personnel (CSI) | 18 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2351594253,5.41087991003 |
Code RNE | 0131532V |
---|---|
Appellation | Ecole éléméntaire Château Sec |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491755092 |
Web | |
ce.0131532V@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 322 |
Effectif Personnel (CSI) | 18 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2541332297,5.40848994387 |
Code RNE | 0132574C |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Zac de Mazargues la soude |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491400323 |
Web | |
ce.0132574C@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Conventionnelle et autres |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 310 |
Effectif Personnel (CSI) | NULL |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2454436881,5.40075442633 |
Code RNE | 0130769R |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Cabot Les Pins |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491413454 |
Web | |
ce.0130769R@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Conventionnelle et autres |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 297 |
Effectif Personnel (CSI) | 16 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2536374231,5.41586039514 |
Code RNE | 0132484E |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle Roy d'Espagne 2 |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491733637 |
Web | |
ce.0132484E@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | GEEP |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 237 |
Effectif Personnel (CSI) | 28 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.236865647,5.39515406581 |
Code RNE | 0130891Y |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle Mazargues |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491403570 |
Web | |
ce.0130891Y@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | NULL |
Avis de la commission | NULL |
Effectif Public (CSI) | NULL |
Effectif Personnel (CSI) | NULL |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2499719632,5.40112996712 |
Code RNE | 0130904M |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle Parc Dromel |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491752828 |
Web | |
ce.0130904M@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | NULL |
Effectif Public (CSI) | 357 |
Effectif Personnel (CSI) | 32 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2702796987,5.40677976497 |
Code RNE | 0130905N |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle Coin Joli-Sévigné |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491710152 |
Web | |
ce.0130905N@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 87 |
Effectif Personnel (CSI) | 8 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2646889692,5.40379663236 |
Code RNE | 0130950M |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle Square Michelet |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491760131 |
Web | |
ce.0130950M@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 233 |
Effectif Personnel (CSI) | 22 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2672166603,5.39728989733 |
Code RNE | 0130841U |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle La Baume |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491400744 |
Web | |
ce.0130841U@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 139 |
Effectif Personnel (CSI) | 18 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2351594253,5.41087991003 |
Code RNE | 0130857L |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle Calanques de Sormiou |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491252185 |
Web | |
ce.0130857L@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 191 |
Effectif Personnel (CSI) | 23 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.229114682,5.40183027545 |
Code RNE | 0130921F |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle La Rouvière |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491413421 |
Web | |
ce.0130921F@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 507 |
Effectif Personnel (CSI) | 40 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2511574269,5.42392060165 |
Code RNE | 0130946H |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle Sainte-Marguerite |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0632873385 |
Web | |
ce.0130946H@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Maison d’Ecole |
Categorie ERP | NULL |
Avis de la commission | NULL |
Effectif Public (CSI) | NULL |
Effectif Personnel (CSI) | NULL |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2649902943,5.40372298473 |
Code RNE | 0131562C |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle Valmante |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491411825 |
Web | |
ce.0131562C@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Conventionnelle et autres |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 79 |
Effectif Personnel (CSI) | 9 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2473863605,5.42020058214 |
Code RNE | 0131924W |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle Mazargues Grande Bastide |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491401295 |
Web | |
ce.0131924W@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Conventionnelle et autres |
Categorie ERP | NULL |
Avis de la commission | NULL |
Effectif Public (CSI) | NULL |
Effectif Personnel (CSI) | NULL |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2537388555,5.40542985131 |
Code RNE | 0132575D |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle La Soude |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491402987 |
Web | |
ce.0132575D@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Conventionnelle et autres |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 310 |
Effectif Personnel (CSI) | NULL |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2445609804,5.39997907766 |
Code RNE | 0131646U |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle Mazargues Vaccaro |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491401327 |
Web | |
ce.0131646U@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | GEEP |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 152 |
Effectif Personnel (CSI) | 23 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2417288727,5.41116789745 |
Code RNE | 0132800Y |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle Luminy |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491413098 |
Web | |
ce.0132800Y@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Conventionnelle et autres |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 52 |
Effectif Personnel (CSI) | 8 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2446977891,5.43806129626 |
Code RNE | 0130908S |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle La Pauline |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491755331 |
Web | |
ce.0130908S@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 331 |
Effectif Personnel (CSI) | 18 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2711792393,5.40901942555 |
Code RNE | 0131531U |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle Château Sec |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491754034 |
Web | |
ce.0131531U@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | NULL |
Avis de la commission | NULL |
Effectif Public (CSI) | NULL |
Effectif Personnel (CSI) | NULL |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.253974394,5.40806592063 |
Code RNE | 0131831V |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle Cabot Allée des Pins |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491413442 |
Web | |
ce.0131831V@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Conventionnelle et autres |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 182 |
Effectif Personnel (CSI) | 15 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2537788351,5.41521129279 |
Code RNE | 0133018K |
---|---|
Appellation | Ecole maternelle Parc Berger |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491417192 |
Web | |
ce.0133018K@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Conventionnelle et autres |
Categorie ERP | NULL |
Avis de la commission | NULL |
Effectif Public (CSI) | NULL |
Effectif Personnel (CSI) | NULL |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2602512988,5.42236570819 |
Code RNE | 0130832J |
---|---|
Appellation | Ecole primaire Valmont Redon |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491411481 |
Web | |
ce.0130832J@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Conventionnelle et autres |
Categorie ERP | NULL |
Avis de la commission | NULL |
Effectif Public (CSI) | NULL |
Effectif Personnel (CSI) | NULL |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2441772372,5.42681212528 |
Code RNE | 0130587T |
---|---|
Appellation | Ecole primaire Mazargues Beauchêne |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491401289 |
Web | |
ce.0130587T@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 159 |
Effectif Personnel (CSI) | 10 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2499301789,5.40612057883 |