Code RNE | 0130753Y |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire d'application Montée des Accoules |
Secteur | Public |
Code Postal | 13002 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491906651 |
Web | |
ce.0130753Y@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Maison d’Ecole |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 180 |
Effectif Personnel (CSI) | 16 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2975202863,5.36703973974 |
Code RNE | 0130630P |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire d'application Saint Charles 1 |
Secteur | Public |
Code Postal | 13003 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491502486 |
Web | |
ce.0130630P@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 291 |
Effectif Personnel (CSI) | 31 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3061271674,5.3763300956 |
Code RNE | 0130710B |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire d'application Corderie |
Secteur | Public |
Code Postal | 13007 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491337060 |
Web | |
ce.0130710B@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 587 |
Effectif Personnel (CSI) | 59 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2902483934,5.36947012404 |
Code RNE | 0132183C |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Rose Frais Vallon Sud |
Secteur | Public |
Code Postal | 13013 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491661496 |
Web | |
ce.0132183C@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Autre industrialise & hors modèle |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 101 |
Effectif Personnel (CSI) | 11 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3252453025,5.42851248915 |
Code RNE | 0130536M |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire La Cabucelle |
Secteur | Public |
Code Postal | 13015 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491586415 |
Web | |
ce.0130536M@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Ferry jusqu’en 1936 |
Categorie ERP | NULL |
Avis de la commission | NULL |
Effectif Public (CSI) | NULL |
Effectif Personnel (CSI) | NULL |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3349746252,5.36041988299 |
Code RNE | 0130551D |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Cité Michelis 1 |
Secteur | Public |
Code Postal | 13011 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491447329 |
Web | |
ce.0130551D@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 399 |
Effectif Personnel (CSI) | 46 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2837174753,5.44886026687 |
Code RNE | 0130609S |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Pont de Vivaux Saccoman |
Secteur | Public |
Code Postal | 13010 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491796659 |
Web | |
ce.0130609S@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 383 |
Effectif Personnel (CSI) | 36 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2752142783,5.41609042078 |
Code RNE | 0130531G |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Boisson |
Secteur | Public |
Code Postal | 13004 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491347391 |
Web | |
ce.0130531G@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Ferry jusqu’en 1936 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 157 |
Effectif Personnel (CSI) | 8 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2963417948,5.40408004628 |
Code RNE | 0130537N |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Caillols |
Secteur | Public |
Code Postal | 13012 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491932345 |
Web | |
ce.0130537N@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 272 |
Effectif Personnel (CSI) | 22 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.301368906,5.4483900875 |
Code RNE | 0130541T |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Canet Ambrosini |
Secteur | Public |
Code Postal | 13014 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491673653 |
Web | |
ce.0130541T@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 389 |
Effectif Personnel (CSI) | 25 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3307218542,5.37477996175 |
Code RNE | 0130548A |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Chateaubriand |
Secteur | Public |
Code Postal | 13007 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491520807 |
Web | |
ce.0130548A@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Front populaire 1936/1938 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 135 |
Effectif Personnel (CSI) | 16 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2862143053,5.3592494797 |
Code RNE | 0130553F |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Clair Soleil |
Secteur | Public |
Code Postal | 13014 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491672709 |
Web | |
ce.0130553F@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 2 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 664 |
Effectif Personnel (CSI) | 97 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3237084355,5.38474722664 |
Code RNE | 0130554G |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Coin Joli |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491755200 |
Web | |
ce.0130554G@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 196 |
Effectif Personnel (CSI) | 20 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.265058154,5.40220985843 |
Code RNE | 0130558L |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Jean Fiolle |
Secteur | Public |
Code Postal | 13006 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491377802 |
Web | |
ce.0130558L@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Conventionnelle et autres |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 367 |
Effectif Personnel (CSI) | 35 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2838136955,5.37897076492 |
Code RNE | 0130561P |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Estaque Gare |
Secteur | Public |
Code Postal | 13016 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491036655 |
Web | |
ce.0130561P@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Ferry jusqu’en 1936 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 244 |
Effectif Personnel (CSI) | 18 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3613369952,5.32046015424 |
Code RNE | 0130574D |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Hozier |
Secteur | Public |
Code Postal | 13002 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491905350 |
Web | |
ce.0130574D@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Ferry jusqu’en 1936 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 200 |
Effectif Personnel (CSI) | 20 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3040154254,5.37019985388 |
Code RNE | 0130576F |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Jean Mermoz |
Secteur | Public |
Code Postal | 13008 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491761517 |
Web | |
ce.0130576F@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Ferry jusqu’en 1936 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 303 |
Effectif Personnel (CSI) | 25 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2726707752,5.38695034903 |
Code RNE | 0130589V |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Menpenti |
Secteur | Public |
Code Postal | 13010 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491797951 |
Web | |
ce.0130589V@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Maison d’Ecole |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 516 |
Effectif Personnel (CSI) | 44 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2848760707,5.39475946705 |
Code RNE | 0130603K |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire La Pauline |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491755255 |
Web | |
ce.0130603K@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 331 |
Effectif Personnel (CSI) | 18 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2711792393,5.40901942555 |
Code RNE | 0130606N |
---|---|
Appellation | Ecole elementaire Pointe Rouge |
Secteur | Public |
Code Postal | 13008 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491733566 |
Web | |
ce.0130606N@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 375 |
Effectif Personnel (CSI) | 28 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2425483666,5.372630102 |
Code RNE | 0130617A |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Rose Sauvagine |
Secteur | Public |
Code Postal | 13013 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491663832 |
Web | |
ce.0130617A@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 226 |
Effectif Personnel (CSI) | 20 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3358466334,5.42510000249 |
Code RNE | 0130618B |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire La Rose Saint Théodore |
Secteur | Public |
Code Postal | 13013 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491660087 |
Web | |
ce.0130618B@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 5 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 110 |
Effectif Personnel (CSI) | 10 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3304164681,5.43344992979 |
Code RNE | 0130633T |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire La Fourragère |
Secteur | Public |
Code Postal | 13012 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491930057 |
Web | |
ce.0130633T@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Conventionnelle et autres |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 418 |
Effectif Personnel (CSI) | 39 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3006333548,5.42757435381 |
Code RNE | 0130640A |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Saint-Just Corot |
Secteur | Public |
Code Postal | 13013 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491663973 |
Web | |
ce.0130640A@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 294 |
Effectif Personnel (CSI) | 32 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3244214282,5.40578272395 |
Code RNE | 0130651M |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Sainte-Anne |
Secteur | Public |
Code Postal | 13008 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491761737 |
Web | |
ce.0130651M@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 366 |
Effectif Personnel (CSI) | 35 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2556653661,5.39393983483 |
Code RNE | 0130653P |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Sainte-Marguerite |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491755184 |
Web | |
ce.0130653P@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Conventionnelle et autres |
Categorie ERP | NULL |
Avis de la commission | NULL |
Effectif Public (CSI) | NULL |
Effectif Personnel (CSI) | NULL |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2669989357,5.40808992578 |
Code RNE | 0130670H |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Viste Bousquet |
Secteur | Public |
Code Postal | 13015 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491600921 |
Web | |
ce.0130670H@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 573 |
Effectif Personnel (CSI) | 38 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3570462356,5.35753034943 |
Code RNE | 0130672K |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire des Abeilles |
Secteur | Public |
Code Postal | 13001 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491059025 |
Web | |
ce.0130672K@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Maison d’Ecole |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 240 |
Effectif Personnel (CSI) | 19 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3017798693,5.38497015949 |
Code RNE | 0130687B |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Bois Luzy |
Secteur | Public |
Code Postal | 13012 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491932127 |
Web | |
ce.0130687B@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 252 |
Effectif Personnel (CSI) | 24 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3121484382,5.42714972492 |
Code RNE | 0130806F |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Saint Savournin barthelemy |
Secteur | Public |
Code Postal | 13001 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491531060 |
Web | |
ce.0130806F@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Maison d’Ecole |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 216 |
Effectif Personnel (CSI) | 18 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2979137906,5.3865094076 |
Code RNE | 0130821X |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire La Valbarelle |
Secteur | Public |
Code Postal | 13011 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491448323 |
Web | |
ce.0130821X@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | NULL |
Avis de la commission | NULL |
Effectif Public (CSI) | NULL |
Effectif Personnel (CSI) | NULL |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2873271813,5.45640051683 |
Code RNE | 0130827D |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Vincent Leblanc |
Secteur | Public |
Code Postal | 13002 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491912607 |
Web | |
ce.0130827D@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Ferry jusqu’en 1936 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 238 |
Effectif Personnel (CSI) | 21 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3054156692,5.36807004225 |
Code RNE | 0131208T |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Bouge |
Secteur | Public |
Code Postal | 13013 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491663829 |
Web | |
ce.0131208T@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | GEEP |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 400 |
Effectif Personnel (CSI) | NULL |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.327147079,5.4127102578 |
Code RNE | 0131209U |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Roy d'Espagne |
Secteur | Public |
Code Postal | 13008 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491732213 |
Web | |
ce.0131209U@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | GEEP |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 237 |
Effectif Personnel (CSI) | 28 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2400475518,5.38598019871 |
Code RNE | 0131529S |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Chartreux Eugène Cas 1 |
Secteur | Public |
Code Postal | 13004 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491080706 |
Web | |
ce.0131529S@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | GEEP |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 566 |
Effectif Personnel (CSI) | 61 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3120549755,5.40115009539 |
Code RNE | 0131638K |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Notre-Dame Limite HLM Perrin |
Secteur | Public |
Code Postal | 13015 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491511184 |
Web | |
ce.0131638K@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | GEEP |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 294 |
Effectif Personnel (CSI) | 45 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3843507777,5.3617889824 |
Code RNE | 0131640M |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Révolution |
Secteur | Public |
Code Postal | 13003 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491501792 |
Web | |
ce.0131640M@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 374 |
Effectif Personnel (CSI) | 30 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3149190542,5.38177060534 |
Code RNE | 0132286P |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Roy d'Espagne Granados |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491733651 |
Web | |
ce.0132286P@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | GEEP |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 220 |
Effectif Personnel (CSI) | 6 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2366564439,5.39200666194 |
Code RNE | 0132530E |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Croix Rouge 2 |
Secteur | Public |
Code Postal | 13013 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491686991 |
Web | |
ce.0132530E@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Autre industrialise & hors modèle |
Categorie ERP | 5 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 127 |
Effectif Personnel (CSI) | 11 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3320888485,5.45660970926 |
Code RNE | 0130528D |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire La Blancarde |
Secteur | Public |
Code Postal | 13012 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491490848 |
Web | |
ce.0130528D@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 381 |
Effectif Personnel (CSI) | 30 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3008158236,5.40993001679 |
Code RNE | 0130549B |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Château Gombert |
Secteur | Public |
Code Postal | 13013 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491680074 |
Web | |
ce.0130549B@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Front populaire 1936/1938 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 205 |
Effectif Personnel (CSI) | 16 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3504374905,5.4380844588 |
Code RNE | 0130563S |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Etienne Milan |
Secteur | Public |
Code Postal | 13008 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491763637 |
Web | |
ce.0130563S@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | GEEP |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 224 |
Effectif Personnel (CSI) | 16 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2656337847,5.38749042983 |
Code RNE | 0130578H |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Leverrier |
Secteur | Public |
Code Postal | 13004 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491507926 |
Web | |
ce.0130578H@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Ferry jusqu’en 1936 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 296 |
Effectif Personnel (CSI) | 13 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.306342548,5.39353032269 |
Code RNE | 0130608R |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Grande Bastide Cazaulx |
Secteur | Public |
Code Postal | 13012 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491932542 |
Web | |
ce.0130608R@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | GEEP |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 424 |
Effectif Personnel (CSI) | 47 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2981561355,5.44245364754 |
Code RNE | 0130611U |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Valmante |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491411468 |
Web | |
ce.0130611U@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Conventionnelle et autres |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 135 |
Effectif Personnel (CSI) | 15 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2478559926,5.42105005636 |
Code RNE | 0130613W |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Rose Castors |
Secteur | Public |
Code Postal | 13013 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491663908 |
Web | |
ce.0130613W@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 184 |
Effectif Personnel (CSI) | 17 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.335541771,5.43713975688 |
Code RNE | 0130619C |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire La Roseraie |
Secteur | Public |
Code Postal | 13007 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491521216 |
Web | |
ce.0130619C@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Ferry jusqu’en 1936 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 198 |
Effectif Personnel (CSI) | 19 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2827633261,5.35171974531 |
Code RNE | 0130622F |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire La Rouguière |
Secteur | Public |
Code Postal | 13011 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491894683 |
Web | |
ce.0130622F@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 182 |
Effectif Personnel (CSI) | 20 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2949578799,5.45796021806 |
Code RNE | 0130631R |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Saint Gabriel |
Secteur | Public |
Code Postal | 13014 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491672608 |
Web | |
ce.0130631R@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Ferry jusqu’en 1936 |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 386 |
Effectif Personnel (CSI) | 31 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3210407509,5.38311943039 |
Code RNE | 0130632S |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Saint Henri Rabelais |
Secteur | Public |
Code Postal | 13016 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491460103 |
Web | |
ce.0130632S@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 236 |
Effectif Personnel (CSI) | 25 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.358516779,5.33404023179 |
Code RNE | 0130634U |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Saint Jérôme Village 1 |
Secteur | Public |
Code Postal | 13013 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491664212 |
Web | |
ce.0130634U@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 426 |
Effectif Personnel (CSI) | 21 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3289791196,5.41885013504 |
Code RNE | 0130642C |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Saint Louis Gare |
Secteur | Public |
Code Postal | 13015 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491608280 |
Web | |
ce.0130642C@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Maison d’Ecole |
Categorie ERP | 3 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 303 |
Effectif Personnel (CSI) | 27 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.3480512991,5.3596903805 |
Code RNE | 0130644E |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Saint-Loup-Gabriel Fauré |
Secteur | Public |
Code Postal | 13010 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491351227 |
Web | |
ce.0130644E@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Maison d’Ecole |
Categorie ERP | NULL |
Avis de la commission | NULL |
Effectif Public (CSI) | NULL |
Effectif Personnel (CSI) | NULL |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2814714455,5.43323003189 |
Code RNE | 0130648J |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Saint Pierre |
Secteur | Public |
Code Postal | 13005 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491476503 |
Web | |
ce.0130648J@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Ferry jusqu’en 1936 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 200 |
Effectif Personnel (CSI) | 20 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2944758411,5.40651944864 |
Code RNE | 0130652N |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Sainte-Cécile |
Secteur | Public |
Code Postal | 13005 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491782067 |
Web | |
ce.0130652N@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Ferry jusqu’en 1936 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | FAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 197 |
Effectif Personnel (CSI) | 20 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2888964018,5.39885030831 |
Code RNE | 0130656T |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Square Michelet |
Secteur | Public |
Code Postal | 13009 |
Maternelle | |
Elementaire | |
Telephone | 0491715860 |
Web | |
ce.0130656T@ac-aix-marseille.fr | |
Mode Constructif | Eger ou rationalise 1950/1960 |
Categorie ERP | 4 |
Avis de la commission | DEFAVORABLE |
Effectif Public (CSI) | 233 |
Effectif Personnel (CSI) | 22 |
LIEN GOOGLE | https://www.google.com/maps/place/43.2672166603,5.39728989733 |
Code RNE | 0130705W |
---|---|
Appellation | Ecole élémentaire Louis Botinelly |
